24
records
24 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
DESCRIPCION
DESC_CAPITULO
DESC_ARTICULO
DESC_CONCEPTO
DESC_SUBCONCEPTO
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE |
---|
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMSS | 52,002 | Intereses de cuentas y depósitos en entidades del sector privado | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 5,353,430,579,514,647,000,000 | 52,002 | Intereses cuentas y depósitos entidades sector pri | 3,500 | ||||
2 | FMSS | 42,090 | Otras transferencias corrientes de la Admón Genera | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,579,514,448,000,000 | 42,090 | Otras transf corrientes Administración Gral Estad | 1,000 | ||||
3 | FMSS | 87,002 | Aplicaciones para financ. de incorporaciones de créditos | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,579,514,679,000,000 | 87,002 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 0 | ||||
4 | FMSS | 34,101 | Precios públicos servicio de Teleasistencia | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 341 | Servicios asistenciales. | 5,353,430,579,514,452,000,000 | 34,101 | Precios públicos Teleasistencia | 144,000 | ||||
5 | FMSS | 45,002 | Transferencias corrientes cumplimiento conv. Suscr | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,579,514,581,000,000 | 45,002 | Cumplimiento convenios CCAA materia serv sociales | 5,788,700 | ||||
6 | FMSS | 77,003 | Otros ingresos. Empresas privadas | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77 | De empresas privadas. | 770 | De empresas privadas. | 5,353,430,579,514,516,000,000 | 77,003 | Otros ingresos Empresas privadas | 0 | ||||
7 | FMSS | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,579,514,472,000,000 | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 100 | ||||
8 | FMSS | 34,102 | Precios públicos servicio ayuda a domicilio | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 341 | Servicios asistenciales. | 5,353,430,579,514,584,000,000 | 34,102 | Precios públicos servicio ayuda a domicilio | 252,000 | ||||
9 | FMSS | 34,104 | Precios Públicos actividades de ocio y tiempo libre | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 341 | Servicios asistenciales. | 5,353,430,579,514,515,000,000 | 34,104 | Precios públicos actividades de ocio y tiempo libre | 0 | ||||
10 | FMSS | 38,900 | Otros reintegros de operaciones corrientes | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 5,353,430,579,514,589,000,000 | 38,900 | Reintegros de operaciones corrientes | 33,500 | ||||
11 | FMSS | 49,700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49 | Del exterior. | 497 | Otras transferencias de la Unión Europea. | 5,353,430,579,514,703,000,000 | 49,700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 5,000 | ||||
12 | FMSS | 70,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70 | De la Administración General de la Entidad Local. | 700 | De la Admón Gral de la Entidad Local | 5,353,430,579,514,456,000,000 | 70,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 33,600 | ||||
13 | FMSS | 83,101 | De anticipos de personal | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público. | 831 | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 5,353,430,579,514,236,000,000 | 83,101 | Anticipos funcionarios, P. Laboral y pensionistas. | 35,000 | ||||
14 | FMSS | 34,103 | Precios públicos Capacidades Diversas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 341 | Servicios asistenciales. | 5,353,430,579,514,664,000,000 | 34,103 | Precios públicos capacidades diversas | 2,400 | ||||
15 | FMSS | 36,000 | Ventas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 36 | Ventas. | 360 | Ventas | 5,353,430,579,514,570,000,000 | 36,000 | Ventas | 0 | ||||
16 | FMSS | 39,999 | Otros ingresos diversos | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,579,514,615,000,000 | 39,999 | Otros ingresos diversos | 0 | ||||
17 | FMSS | 48,090 | Otras aportaciones de familias e instituciones sin | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 480 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 5,353,430,579,514,667,000,000 | 48,090 | Otras aportaciones de familias e inst. sin ánimo l | 1,000 | ||||
18 | FMSS | 87,000 | Remanente líquido de tesorería para gastos generales | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,579,514,617,000,000 | 87,000 | Para gastos generales. | 0 | ||||
19 | FMSS | 87,003 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,579,514,456,000,000 | 87,003 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 0 | ||||
20 | FMSS | 38,920 | Reintegros de operaciones corrientes. Por devoluciones AES | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 5,353,430,579,514,547,000,000 | 38,920 | Reintegros por devoluciones de AES | 298,800 | ||||
21 | FMSS | 40,001 | Otras transferencias del Ayuntamiento de Gijón | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40 | De la Administración General de la Entidad Local. | 400 | De la Administración Gral de la Entidad Local | 5,353,430,579,514,683,000,000 | 40,001 | Otras transferencias del Ayuntamiento de Gijón | 0 | ||||
22 | FMSS | 40,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 40 | A la Administración General de la Entidad Local. | 400 | A la Administración General de la Entidad Local | 5,353,430,579,514,258,000,000 | 40,000 | A la Administración General de la Entidad Local | 12,946,600 | ||||
23 | FMSS | 52,001 | Intereses de cuentas y depósitos en entidades del | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 5,353,430,579,514,612,000,000 | 52,001 | Intereses de cuentas y depósitos entidades del SP | 0 | ||||
24 | FMSS | 75,002 | Transferencias de capital en cumplimiento de conve | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75 | De Comunidades Autónomas. | 750 | De la Administración General de las CC AA | 5,353,430,579,514,622,000,000 | 75,002 | Convenios suscritos CCAA en materia Serv. Sociales | 0 | ||||
No results